Dimensi
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
DIMENSI | |||||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 4.190 x 1.660 x 1.695 | |||||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2655 | |||||
Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1,425 | |||||
Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1435 | |||||
Tinggi dari Tanah | mm | 200 |
Mesin
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |||
Tipe | 1 NR-VE DOHC Dual VVT-i | 2 NR-VE DOHC Dual VVT-i | |||||||
Kapasitas Silinder | cc | 1329 | 1496 | ||||||
Jumlah Silinder | 4 Silinder | ||||||||
Jumlah Katup | 16 | ||||||||
Diameter x Langkah | mm | 72,5 x 80,5 | 72,5 x 90,6 | ||||||
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 97 x 6.000 | 104 x 6.000 | ||||||
Torsi Maksimum | Kg.m/rpm | 12,3 / 4.200 | 13,9 / 4.200 | ||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 45 |
Transmisi
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Tipe | Manual, 5-kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan maju | Manual, 5-kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan maju | Manual, 5-kecepatan Maju | Otomatis, 4 Kecepatan maju | |
Perbandingan Gigi | I | 3679 | 2731 | 3679 | 2731 | 3679 | 2731 |
II | 2045 | 1526 | 2045 | 1526 | 2045 | 1526 | |
III | 1376 | 1000 | 1376 | 1000 | 1376 | 1000 | |
IV | 1000 | 0696 | 1000 | 0696 | 1000 | 0696 | |
V | 0838 | – | 0838 | – | 0838 | – | |
R | 4128 | 2290 | 4128 | 2290 | 4128 | 2290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5125 | 5571 | 5125 | 5571 | 5125 | 5571 |
Sistem Kemudi
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Tipe | Rack and Pinion dengan Electric power Steering |
Sistem Pengereman
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Depan / Belakang / Rem Parkir | Disc / Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada roda belakang |
Suspension
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | ||||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Ban
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Ban | 185/70 R14 |
Performa
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Radius Putar Minimum | (m) | 4.7 |
Berat
SPESIFIKASI TEKNIS | 1.3 X M/T | 1.3 X A/T | 1.3 R M/T | 1.3 R A/T | 1.5 R M/T | 1.5 R A/T | |
Berat | (kg) | 1.120 / 1.680 | 1.130 / 1.680 | 1.110 / 1.680 | 1.120 / 1.680 | 1.120 / 1.680 | 1.120 / 1.680 |