DAFTAR HARGA MOBIL DAIHATSU
On The Road Wilayah Jawa Barat Oktober 2019
DAFTAR HARGA DAIHATSU BOGOR | |
BULAN OKTOBER 2019 | |
TYPE | OTR |
GRAND NEW XENIA 2019 X MT 1.3 STD | 193.800.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 X MT 1.3 DLX | 205.750.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 X AT 1.3 STD | 204.700.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 X AT 1.3 DLX | 217.600.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 R MT 1.3 STD | 203.600.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 R MT 1.3 DLX | 215.400.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 R AT 1.3 STD | 214.500.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 R AT 1.3 DLX | 226.400.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 R MT 1.5 DLX | 225.200.000 |
GRAND NEW XENIA 2019 R AT 1.5 DLX | 236.100.000 |
AYLA 1.0 D+ MT | 116.700.000 |
AYLA 1.0 M MT | 120.950.000 |
AYLA 1.0 M AT | 130.050.000 |
AYLA 1.0 X MT | 128.350.000 |
AYLA 1.0 X AT | 137.450.000 |
AYLA 1.2 X MT | 137.200.000 |
AYLA 1.2 X AT | 147.250.000 |
AYLA 1.2 R MT | 144.200.000 |
AYLA 1.2 R AT | 154.250.000 |
AYLA 1.2 R MT DLX | 148.200.000 |
AYLA 1.2 R AT DLX | 158.250.000 |
SIGRA 1.0 D MT MC | 121.000.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 131.400.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 140.750.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 146.250.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 153.550.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 159.050.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 147.150.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 150.950.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 159.950.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 163.750.000 |
SIRION MT | 192.075.000 |
SIRION AT | 202.975.000 |
TERIOS X MT | 212.100.000 |
TERIOS X MT DLX | 222.100.000 |
TERIOS X AT DLX | 232.600.000 |
TERIOS R MT | 246.550.000 |
TERIOS R MT DLX | 256.550.000 |
TERIOS R AT | 256.950.000 |
TERIOS R AT DLX | 266.950.000 |
TERIOS R MT CUSTOM | 258.450.000 |
TERIOS R AT CUSTOM | 268.850.000 |
LUXIO 1.5 D MT | 204.550.000 |
LUXIO 1.5 X MT | 222.700.000 |
LUXIO 1.5 X AT | 233.800.000 |
LUXIO 1.5 D MT AMBULANCE | 236.750.000 |
GRANMAX PU 1.3 STD /3W | 144.250.000 |
GRANMAX PU 1.5 STD /3 W | 148.850.000 |
GRANMAX PU 1.5 AC PS | 155.850.000 |
GRANDMAX BV 1.3 FH | 152.050.000 |
GRANDMAX BV 1.3 AC FH | 156.150.000 |
GRANMAX MB 1.3 D | 169.500.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FF | 175.900.000 |
GRANMAX MB 1.5 D PS | 186.400.000 |
GRANMAX MB 1.3 D FF AMBULANCE | 203.400.000 |
HI MAX PU 1.0 STD | 109.950.000 |
HI MAX PU 1.0 STD AC PS | 117.950.000 |
GRANDMAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT | 163.250.000 |
GRANDMAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT | 167.950.000 |
GRANDMAX PU BOX 1.5 AC PS ALUMUNIUM PT | 174.950.000 |
- Harga OTR harus sesuai dengan KTP STNK
- Harga tersebut tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- MT = Manual Transmission
- AT = Automatic Transmission
- 1.0 = 1.000 cc
- 1.2 = 1.200 cc
- 1.3 = 1.300 cc
- 1.5 = 1.500 cc
- PU = Pick up
- BV = Blin Van
- MB = Minibus
Dapatkan Diskon Special untuk karyawan Astra Group, Guru, PNS, karyawan BUMN, Jurnalis, & Vendor Astra (Ada tambahan Diskon) khusus pemesanan / pembelian di bulan oktober 2019.
Persyaratan kredit mobil untuk Perorangan :
- Foto copy KTP Suami + istri, Kartu keluarga, NPWP
- Foto copy PBB rumah atau bukti kepemilikan rumah
- Rekening tabungan 3 bulan terakhir
- Slip gaji atau keterangan penghasilan (karyawan)
- SKU (surat ket. usaha) / nota-nota untuk Wiraswasta
Persyaratan kredit mobil untuk Perusahaan :
- Foto copy Akte Pendirian dan Perubahan
- Foto copy KTP Direksi dan Komisaris
- Foto copy SIUP, NPWP, TDP, Domisili
- Foto copy Rek. Tabungan 3 bulan terakhir