Setelah 3 tahun sejak peluncurannya, Astra Daihatsu Sigra telah menjadi salah satu yang paling diminati oleh para Sahabat Daihatsu.
Memperkenalkan New Astra Daihatsu Sigra yang tampil lebih stylish dan modern dengan grille, bumper, rear garnish yang baru, dan lampu depan LED. Selain itu, New Astra Sigra juga dilengkapi polished alloy wheel, desain baru 14 inch yang tampil dinamis dengan mud guard pada keempat rodanya.
Berikut daftar harga On The Road Wilayah Jabar Oktober 2019
SIGRA 1.0 D MT MC | 121.000.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 131.400.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 140.750.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 146.250.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 153.550.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 159.050.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 147.150.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 150.950.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 159.950.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 163.750.000 |
PAKET DAIHATSU DP 15% ADDB UNTUK UMUM | |||||
TYPE | HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | ANGSURAN | TDP 15% ADDB |
ALL RISK | KOMBINASI | ||||
SIGRA 1.0 D MT | 121.000.000 | 60 | 3.114.000 | 2.863.000 | 8.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT | 131.400.000 | 60 | 3.348.000 | 3.075.000 | 9.710.000 |
SIGRA 1.2 X MT | 140.750.000 | 60 | 3.555.000 | 3.281.000 | 11.112.500 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 146.250.000 | 60 | 3.690.000 | 3.405.000 | 11.937.500 |
SIGRA 1.2 X AT | 153.550.000 | 60 | 3.870.000 | 3.571.000 | 13.032.500 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 159.050.000 | 60 | 3.980.000 | 3.689.000 | 13.857.500 |
SIGRA 1.2 R MT | 147.150.000 | 60 | 3.712.000 | 3.426.000 | 12.072.500 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 150.950.000 | 60 | 3.806.000 | 3.512.000 | 12.642.500 |
SIGRA 1.2 R AT | 159.950.000 | 60 | 4.002.000 | 3.709.000 | 13.992.500 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 163.750.000 | 60 | 4.095.000 | 3.795.000 | 14.562.500 |
PAKET DAIHATSU DP 15% ADDB – PROMO UNTUK GURU, PNS, BUMN, ASTRA GRUP | |||||
TYPE | HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | ANGSURAN | TDP 15% ADDB |
ALL RISK | KOMBINASI | ||||
SIGRA 1.0 D MT | 121.000.000 | 60 | 3.114.000 | 2.863.000 | 6.150.000 |
SIGRA 1.0 M MT | 131.400.000 | 60 | 3.348.000 | 3.075.000 | 7.710.000 |
SIGRA 1.2 X MT | 140.750.000 | 60 | 3.555.000 | 3.281.000 | 9.112.500 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 146.250.000 | 60 | 3.690.000 | 3.405.000 | 9.937.500 |
SIGRA 1.2 X AT | 153.550.000 | 60 | 3.870.000 | 3.571.000 | 11.032.500 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 159.050.000 | 60 | 3.980.000 | 3.689.000 | 11.857.500 |
SIGRA 1.2 R MT | 147.150.000 | 60 | 3.712.000 | 3.426.000 | 10.072.500 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 150.950.000 | 60 | 3.806.000 | 3.512.000 | 10.642.500 |
SIGRA 1.2 R AT | 159.950.000 | 60 | 4.002.000 | 3.709.000 | 11.992.500 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 163.750.000 | 60 | 4.095.000 | 3.795.000 | 12.562.500 |
PAKET DAIHATSU DP 20% ADDB | |||||
TYPE | HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | ANGSURAN | TDP 20% ADDB |
ALL RISK | KOMBINASI | ||||
SIGRA 1.0 D MT | 121.000.000 | 60 | 3.036.000 | 2.795.000 | 15.200.000 |
SIGRA 1.0 M MT | 131.400.000 | 60 | 3.182.000 | 2.909.000 | 16.280.000 |
SIGRA 1.2 X MT | 140.750.000 | 60 | 3.377.000 | 3.103.000 | 18.150.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 146.250.000 | 60 | 3.506.000 | 3.221.000 | 19.250.000 |
SIGRA 1.2 X AT | 153.550.000 | 60 | 3.676.000 | 3.377.000 | 20.710.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 159.050.000 | 60 | 3.779.000 | 3.488.000 | 21.810.000 |
SIGRA 1.2 R MT | 147.150.000 | 60 | 3.527.000 | 3.240.000 | 19.430.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 150.950.000 | 60 | 3.615.000 | 3.322.000 | 20.190.000 |
SIGRA 1.2 R AT | 159.950.000 | 60 | 3.800.000 | 3.508.000 | 21.990.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 163.750.000 | 60 | 3.889.000 | 3.589.000 | 22.750.000 |
PAKET DAIHATSU DP 20% ADDB – PROMO UNTUK GURU, PNS, BUMN, ASTRA GRUP | |||||
TYPE | HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | ANGSURAN | TDP 20% ADDB |
ALL RISK | KOMBINASI | ||||
SIGRA 1.0 D MT | 121.000.000 | 60 | 3.036.000 | 2.795.000 | 13.200.000 |
SIGRA 1.0 M MT | 131.400.000 | 60 | 3.182.000 | 2.909.000 | 14.280.000 |
SIGRA 1.2 X MT | 140.750.000 | 60 | 3.377.000 | 3.103.000 | 16.150.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 146.250.000 | 60 | 3.506.000 | 3.221.000 | 17.250.000 |
SIGRA 1.2 X AT | 153.550.000 | 60 | 3.676.000 | 3.377.000 | 18.710.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 159.050.000 | 60 | 3.779.000 | 3.488.000 | 19.810.000 |
SIGRA 1.2 R MT | 147.150.000 | 60 | 3.527.000 | 3.240.000 | 17.430.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 150.950.000 | 60 | 3.615.000 | 3.322.000 | 18.190.000 |
SIGRA 1.2 R AT | 159.950.000 | 60 | 3.800.000 | 3.508.000 | 19.990.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 163.750.000 | 60 | 3.889.000 | 3.589.000 | 20.750.000 |
- Dapatkan diskon special Oktober 2019 (Umum)
- Paket kredit hemat (Info Dp dan Angsuran) bisa langsung tanyakan ke saya
- Dapatkan diskon special untuk anda yg berprofesi sebagai Guru, PNS, Karyawan BUMN, Karyawan Astra Grup, dan Vendor Astra
- Gratis jasa service 50.000 km atau 30 bulan
- Free service, part & daihatsu genuine oil 20.000 km/ selama 12 bulan
Informasi lebih lanjut Hubungi :
SANDRO WIBOWO